| 名称 | 上昇効果 | 適用艦艇タイプ | 解放条件 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆 | 巡 | 戦 | 航 | ||||
| 熱動力魚雷? | 魚雷速度アップ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 少尉一級(Lv11) | |
| 装甲帯設計? | 貫通抵抗アップ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 少尉一級(Lv11) | |
| 徹甲弾? | 主砲貫通率、副砲貫通率アップ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 少尉一級(Lv11) | |
| 名称 | 上昇効果 | 適用艦艇タイプ | 解放条件 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆 | 巡 | 戦 | 航 | ||||
| 魚雷艇? | 転舵速度 魚雷官旋回速度 | 〇 | × | × | × | 中尉一級(Lv16) 熱動力魚雷?のLv1開発完了 | |
| 装甲巡洋艦? | HPアップ | × | 〇 | × | × | 中尉一級(Lv16) 装甲帯設計?のLv1開発完了 | |
| 全重砲計画? | 主砲貫通率アップ | × | × | 〇 | × | 中尉一級(Lv16) 徹甲弾?のLv1開発完了 | |
| 水上爆撃機? | 爆撃機ライフアップ | × | × | × | 〇 | 中尉一級(Lv16) 徹甲弾?のLv1開発完了 | |
| 名称 | 上昇効果 | 適用艦艇タイプ | 解放条件 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆 | 巡 | 戦 | 航 | ||||
| 大口径魚雷? | 魚雷貫通率 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 上尉一級(Lv21) 魚雷艇?のLv1開発完了 | |
| 航路破壊? | 最大速度 転舵速度 | 〇 | 〇 | × | × | 上尉一級(Lv21) 魚雷艇?、装甲巡洋艦?のLv1開発完了 | |
| 全面防護? | 装甲 対水雷バルジ | × | 〇 | 〇 | × | 上尉一級(Lv21) 装甲巡洋艦?、全重砲計画?のLv1開発完了 | |
| 航空爆弾? | 爆撃機発火率 | × | × | × | 〇 | 上尉一級(Lv21) 水上爆撃機?のLv1開発完了 | |
| 名称 | 上昇効果 | 適用艦艇タイプ | 解放条件 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆 | 巡 | 戦 | 航 | ||||
| 水雷船隊? | 最大速度 転舵速度 | 〇 | × | × | × | 少佐一級(Lv26) 大口径魚雷?のLv1開発完了 | |
| 条約型巡洋艦設計? | 主砲貫通率 主砲発火率 | × | 〇 | × | × | 少佐一級(Lv26) 航路破壊?のLv1開発完了 | |
| 弩級艦設計? | HP | × | × | 〇 | × | 少佐一級(Lv26) 全面防護?のLv1開発完了 | |
| 護衛空母設計? | 最大速度 転舵速度 | × | × | × | 〇 | 少佐一級(Lv26) 航空爆弾?のLv1開発完了 | |
コメントはありません。 Comments/データ/研究所?