| アイコン | 名前 | レア度 | 適用艦タイプ | 効果 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆 | 巡 | 戦 | 空 | |||||
| 主砲火力強化改一? | ★3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 主砲単発ダメージ+2.20% 主砲旋回速度0.77% | ||
| ステータス | 基礎数値 | 最終数値 | 突破可能数 | 最大突破に必要な素材 |
|---|---|---|---|---|
| 主砲単発ダメージ | +2.20% | |||
| 主砲旋回速度 | +0.77% |
| アイコン | 名前 | レア度 | 適用艦タイプ | 効果 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆 | 巡 | 戦 | 空 | |||||
| 主砲火力強化? | ★2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 主砲単発ダメージ+2% 主砲旋回速度+0.70 | ||
| 主砲火力強化改二? | ★4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 主砲単発ダメージ+3.40 主砲旋回速度+1.19% 主砲射程+0.85 | ||
コメントはありません。 Comments/装備/主砲/★1~★3/主砲火力強化改一?