| 画像 | 名前 | サイズ | 建設コスト | 維持コスト | 供給 | ステータス | 建設時間 | 必要条件 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴールド | 資源 | 労働者 | エネルギー | ゴールド | 入植者 | 食料 | 資源 | HP | 防御力 | 視界 | |||||
![]() | 狩猟小屋 | 1×1 | 80 | 1 | 2 | 2 | 1~20 | 160 | 40 | 6 | 30s | ||||
![]() | 漁師小屋 | 1×1 | 80 | 1 | 2 | 2 | 1~20 | 160 | 40 | 6 | 30s | ||||
![]() | 製材所 | 2×2 | 300 | 4 | 4 | 4 | 木材1~20 | 200 | 50 | 6 | 39s | ||||
![]() | 採石所 | 2×2 | 300 | 木材30 | 4 | 4 | 6 | 石材0~10 鉄0~10 | 200 | 50 | 6 | 39s | |||
![]() | 上級採石所 | 2×2 | 1200(900) | 木材30(0) 鉄20 石油20 | 4 | 15 | 40 | 石材0~20 鉄0~20 | 600 | 150 | 7 | 40s(21s) | 鋳造所で研究 | ||
![]() | 農場 | 2×2 (最大8×8) | 300 | 木材30 | 4 | 20 | 12 | 2~64 | 300 | 75 | 6 | 45s | 木の工房で研究 | ||
![]() | 上級農場 | 2×2 (最大8×8) | 1200(900) | 木材30(0) 鉄20 石油20 | 4 | 30 | 40 | 24 | 4~128 | 500 | 125 | 7 | 60s(26s) | 鋳造所で研究 | |
![]() | 石油プラットフォーム | 2×2 | 1200 | 石材20 鉄20 | 8 | 30 | 80 | 石油10 | 200 | 125 | 7 | 60s | 鋳造所で研究 | ||
コメントはありません。 Comments/建物/資源?