| 巡洋艦 | 名称 | アブディール |
|---|---|---|
| 国 | イギリス | |
| 抗堪性 | 10100 | |
| 防御性 | 660 | |
| 機動性 | 2387 | |
| 主砲 | 371 | |
| 艦艇紹介 | ||
| 第二次世界大戦初期に建造された敷設巡洋艦。 その機動性は非常に素晴らしく、武装は3基2連装4インチ両用砲である。 | ||
評価数:1 平均評価:3
| 基本情報 | |
|---|---|
| 艦名 | アブディール |
| 艦級 | アブディール級敷設巡洋艦 |
| 進水 | 1940年 |
| 排水量 | 2650 |
| 全長 | 127.4メートル |
| 幅 | 12.2メートル |
| 出力 | 72000馬力 |
| 抗堪性 | |
| HP | 10100 |
| 防御性 | |
| 装甲 | 300 |
| 対水雷バルジ | 360 |
| 貫通抵抗 | 10.00% |
| 異常状態抵抗 | 10.00% |
| 機動性 | |
| 最大速度 | 29.31ノット |
| 最大出力への到着時間 | 6.59秒 |
| 転舵速度 | 7.95度/秒 |
| 転舵所要時間 | 4.80秒 |
| 砲 | |
| 主砲 | 4インチ45口径MK16 |
| 単発ダメージ | 300 |
| 装填時間 | 8.00秒 |
| 射程 | 6.60キロ |
| 貫通率 | 2.00% |
| 貫通ダメージ | 150.00% |
| 発火率 | 2.00% |
| 旋回速度 | 24.00度/秒 |
コメントはありません。 Comments/戦艦/イギリス/アブディール?