| アイコン | 名前 | レア度 | 適用艦タイプ | 効果 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆 | 巡 | 戦 | 空 | |||||
| 対水雷防御船体? | ★2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | HP+2.00%% 対水雷バルジ+2.90% | ||
| ステータス | 基礎数値 | 最終数値 | 突破可能数 | 最大突破に必要な素材 |
|---|---|---|---|---|
| +% | ||||
| +% |
| アイコン | 名前 | レア度 | 適用艦タイプ | 効果 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 駆 | 巡 | 戦 | 空 | |||||
| 対水雷防御船体? | ★2 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | HP+2.00%% 対水雷バルジ+2.90% | ||
| 対水雷防御船体改一? | ★3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | HP+2.20% 対水雷バルジ+3.19% | ||
| 対水雷防御船体改二? | ★4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | HP+3.40% 対水雷バルジ+4.93% 貫通抵抗+1.87 | ||
コメントはありません。 Comments/装備/船体/★1~★3/対水雷防御船体?