| 巡洋艦 | 名称 | |
|---|---|---|
| [添付] | 国 | |
| 抗堪性 | ||
| 防御性 | ||
| 機動性 | ||
| 主砲 | ||
| 魚雷 | ||
| 防空 | ||
| 艦艇紹介 | ||
評価数:1 平均評価:3
| 基本情報 | 砲 | ||
|---|---|---|---|
| 艦名 | 吹雪 | 主砲 | 127mm50口径3式 3X2 |
| 艦級 | 吹雪型駆逐艦 | 単発ダメージ | 360 |
| 進水 | 1928年 | 装填時間 | 6.00秒 |
| 排水量 | 1680トン | 射程 | 7.20キロ |
| 全長 | 118.5メートル | 貫通率 | 2.00% |
| 幅 | 10.36メートル | 貫通ダメージ | 150.00% |
| 出力 | 50000馬力 | 発火率 | 2.00% |
| 抗堪性 | 旋回速度 | 19.00度/秒 | |
| HP | 15000 | 魚雷 | |
| 防御性 | 魚雷 | 610mm93式 3X3 | |
| 装甲 | 400 | 単発ダメージ | 4200 |
| 対水雷バルジ | 600 | 装填時間 | 35.00秒 |
| 貫通抵抗 | 10.00% | 魚雷射程 | 8.40キロ |
| 異常状態抵抗 | 10.00% | 魚雷速度 | 81.97ノット |
| 機動性 | 貫通率 | 10.00% | |
| 最大速度 | 36.12ノット | 貫通ダメージ | 125.00% |
| 最大出力への到着時間 | 7.60秒 | 進水率 | 20.00% |
| 転舵速度 | 10.73度/秒 | 旋回速度 | 24.00度/秒 |
| 転舵所要時間 | 4.80秒 | 防空 | |
| 防空火力 | 450 | ||
| 防空射程 | 4.20キロ | ||
コメントはありません。 Comments/戦艦/ドイツ/ヘルゴラント?