手に入れた「どうぐ」を見れるよ。
どうぐをコレクションしていくと攻撃力やHPがあがるよ。
どうぐはガチャとかクエストクリアでもらえるよ。
| Lv | どうぐ名 | 効果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| ★1 | やくそう | 傷によくきく草 持っているだけで全員のHPが0.3アップする | ||
| ★1 | 毒消し草 | 毒を消すらしいけど、この辺には毒にする魔物はいない 全員のHPが0.4アップする | ||
| ★1 | まんげつ草 | 麻痺を消すらしいけど、この辺には麻痺にする魔物はいない 全員のHPが0.5アップする | ||
| ★1 | 万能薬 | 状態異常をすべて治す薬 全員のHPが0.5アップする | ||
| ★1 | ポーション | やくそうより回復する薬 全員のHPが0.5アップする | ||
| ★1 | ハイポーション | ポーションの10倍回復するらしい薬 全員のHPが0.6アップする | ||
| ★1 | エーテル | MPが回復する魔法薬 このゲームにはMPは存在しないけどね! 全員のHPが0.5アップする | ||
| ★1 | おにぎり | 満腹度が50回復するらしい 全員のHPが0.3アップする | ||
| ★1 | 大きなおにぎり | 満腹度が100回復するらしい 全員のHPが0.4アップする | ||
| ★1 | パン | 満腹度が50回復するらしい 全員のHPが0.3アップする | ||
| ★1 | 大きなパン | 満腹度が100回復するらしい 全員のHPが0.4アップする | ||
| ★2 | ちからの種 | めちゃめちゃまずいけど食べれば力がわく種 全員の攻撃力が1.5%アップする | ||
| ★2 | スタミナの種 | めちゃめちゃまずいけど食べれば力がわく種 全員のHPが0.6アップする | ||
| ★2 | いのちの木の実 | めちゃくちゃまずいけど食べれば体力がつく種 全員のHPが0.6アップする | ||
| ★2 | 不思議な木の実 | めちゃめちゃまずいけど食べればまほう力が増える種 全員のHPが0.6アップする |
ゆうしゃ
| Lv | どうぐ名 | 効果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| ★2 | 鋼の剣 | 鋼で鍛えられた名匠の一品 「ゆうしゃ」の攻撃力が10%アップ | ||
| ★3 | 魔法の盾 | 攻撃魔法を軽減する神秘の盾 「ゆうしゃ」のHPが4アップ | ||
| ★4 | 稲妻の剣 | 振るえば雷が走るという伝説の剣 「ゆうしゃ」の攻撃力が15%アップ | ||
| ★5 | 勇者の盾 | ブレスや呪文を防ぐ最強の盾 「ゆうしゃ」のHPが6アップ | ||
| ★6 | 王者の剣 | 究極金属オリハルコンで鍛え上げられた破邪の剣 「ゆうしゃ」の攻撃力が30%アップ |
せんし
| Lv | どうぐ名 | 効果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| ★2 | 鉄のオノ | きこりも使う斧だけど破壊力は馬鹿にならない 「せんし」の攻撃力が10%アップ | ||
| ★3 | 戦士の兜 | 歴代せんしが愛用したかぶと 「せんし」のHPが4アップ | ||
| ★4 | グレートアックス | ふるえば真空を生み出すこともできるという偉大な斧 「せんし」の攻撃力が15%アップ | ||
| ★5 | グレートヘルム | 防御力だけなら偉大なかぶと 「せんし」のHPが6アップ | ||
| ★6 | 魔神のオノ | 魔神が使う巨大な戦斧 「せんし」の攻撃力が30%アップ |
まほうつかい
| Lv | どうぐ名 | 効果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| ★2 | 魔導士の杖 | ふるえば冷気まほうが飛び出す杖 「まほうつかい」の攻撃力が10%アップ | ||
| ★3 | マジカルスカート | まほうに強いおしゃれなスカート 「まほうつかい」のHPが4アップ | ||
| ★4 | いかずちの杖 | 氷のいかずちを飛ばす杖 「まほうつかい」の攻撃力が15%アップ | ||
| ★5 | ドラゴンローブ | 竜のごとき耐久性を持つ最強のローブ 「まほうつかい」のHPが6アップ | ||
| ★6 | ??? | 杖 「まほうつかい」の攻撃力が%アップ |
ぶどうか
| Lv | どうぐ名 | 効果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| ★2 | メタルナックル | 鋼でできた手甲 「ぶどうか」の攻撃力が10%アップ | ||
| ★3 | ブラックベルト | 黒帯っす オッス! 「ぶどうか」のHPが4アップ | ||
| ★4 | カイザーナックル | けんかの定番メリケンサック 名前は強そう 「ぶどうか」の攻撃力が15%アップ | ||
| ★5 | マッスルベルト | 体力を増幅させるベルト 「ぶどうか」のHPが6アップ | ||
| ★6 | ゴッドハンド | 神が宿る伝説のナックル 「ぶどうか」の攻撃力が30%アップ |
さむらい
| Lv | どうぐ名 | 効果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| ★2 | あしゅら | 名前は強そうだけどたいしたことない刀 「さむらい」の攻撃力が10%アップ | ||
| ★3 | こてつ | 今宵のこてつは血に飢えているわ・・ 「さむらい」のHPが4アップ | ||
| ★4 | きくいちもんじ | 大名差しの名刀 「さむらい」の攻撃力が15%アップ | ||
| ★5 | まさむね | 物凄く長い刀 「さむらい」のHPが6アップ | ||
| ★6 | むつのかみ | 天下無双の最強の刀 「さむらい」の攻撃力が30%アップ |
ひめ
| Lv | どうぐ名 | 効果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| ★2 | ミスリルスピア | ミスリル製のまほうの槍 「ひめ」の攻撃力が10%アップ | ||
| ★3 | バリアリング | ピンチになるとバリアを張ってくれる指輪 「ひめ」のHPが4アップ | ||
| ★4 | ホーリーランス | 聖なるまほうで追撃する槍 「ひめ」の攻撃力が15%アップ | ||
| ★5 | プリンセスリング | 王族を守るために強力なバリアを発生させる指輪 「ひめ」のHPが6アップ | ||
| ★6 | ロンギヌス | 持ち主を勝利に導くという聖槍 「ひめ」の攻撃力が30%アップ |
ぴーちゃん
| Lv | どうぐ名 | 効果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| ★2 | マインゴーシュ | 攻撃を受け流すことを重視された短剣 「ぴーちゃん」の攻撃力が10%アップ | ||
| ★3 | ボムのかけら | モンスターを材料にして作った爆弾 「ぴーちゃん」のHPが4アップ | ||
| ★4 | バリアントナイフ | ダメージを負うほど攻撃力を増す短剣 「ぴーちゃん」の攻撃力が15%アップ | ||
| ★5 | ボムの右腕 | モンスターを材料にして作った重爆弾 「ぴーちゃん」のHPが6アップ | ||
| ★6 | 包丁 | 調理用の刃物。ぴーちゃんにとっては最強武器 「ぴーちゃん」の攻撃力が30%アップ |
町周辺の草原、草原・奥地
| どうぐ名 | 効果 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 上やくそう | 気休めにはなりそうなやくそう 全員のHPが0.6アップする | ||
| ひのきのぼう | ヒノキのぼうっきれに滑り止めの布を巻きつけた最弱武器。 持っているだけで全員の攻撃力が0.7%アップする | ||
| こんぼう | とげをつけた木の棒 全員の攻撃力が0.96%アップする | ||
| かわのぼうし | 頭を守る帽子 全員のHPが0.4アップする | ||
| かわのくつ | ちょっとは防御力上がりそうな靴 全員のHPが0.4アップする | ||
| ? |
暗い洞窟、洞窟・深部
| どうぐ名 | 効果 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ほしにく | 小腹が減ったときに食おう! 全員のHPが0.4アップする | ||
| ダガー | そこそこの切れ味のナイフ 全員の攻撃力が1%アップする | ||
| はねつきぼうし | 羽のついたしゃれた帽子 全員のHPが0.84アップする | ||
| ねじりはちまき | 頭に巻くと力がわいてくるはちまき 全員の攻撃力が1%アップする | ||
| ? | |||
| ガントレット | 力をこめやすい小手 全員の攻撃力が1.2%アップする | ||
| ? |
魔海、死海
| どうぐ名 | 効果 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| サイータマの水 | サイタ―マ地方の水。ポーションより回復しそう! 全員のHPが0.4アップする | ||
| 聖水 | 魔物が嫌がる水。 全員のHPが0.4アップする | ||
| ? | |||
| 聖なるナイフ | 聖職者が清めたナイフ 全員の攻撃力が1.3%アップする | ||
| 毒蛾のナイフ | 麻痺毒が塗られたナイフ 全員の攻撃力が1.3%アップする | ||
| ? |
亡者の荒地、冥府の入り口
| どうぐ名 | 効果 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| エクスポーション | HPが全回復しそうな秘薬 全員のHPが0.5アップする | ||
| エーテルスーパー | MPが全回復しそうな秘薬 全員のHPが0.5アップする | ||
| ? | |||
| 疾風のかんざし | 先制攻撃がしやすくなりそうなかんざし ぜんいんが0∼35の追加ダメージがつく | ||
| ? | |||
| ? |
魔王城
| どうぐ名 | 効果 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| いのりの指輪 | この指輪をはめて祈ることでMPが回復するらしい 全員のHPが0.6アップする | ||
| ? | |||
| ? | |||
| ひかりのたま | 闇の衣を剥ぎ取る宝具 全員の攻撃力が3アップする | ||
| ? | |||
| ? |
スライムキング
| どうぐ名 | 効果 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| グリーンオーブ | 6つ集めるとでかい鳥の封印が解けるらしい? 0∼65の追加ダメージがつく | ||
| グリーンソード | 硬化したスライムでできた剣 ゆうしゃの攻撃力12.5%アップ | ||
| ? | |||
| グリーンローブ | スライムの生地で作られたローブ&brまほうつかいのHPが4アップ | ||
| 軟刀 守雷無 | 緑に輝く名刀 さむらいの攻撃力12.5%アップ | ||
| ? | |||
| グリーンリング | 緑の宝石のまほうの指輪 ひめのHPが4アップ | ||
| スライム肉 | なかなかの珍味である ぴーちゃんのHPが4.8アップ | ||
| スライム風呂敷 | お土産を包むのに使えそう? 持っているだけで攻撃に0∼22の追加ダメージがつく |
ゴーレム
| どうぐ名 | 効果 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| シルバーオーブ | 6つ集めるとでかい鳥の封印が解けるらしい? 攻撃力が2%アップ | ||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| 重刀 後霊無 | 石で作った重い刀 「さむらい」のHPが4アップ | ||
| ? | |||
| ストーンランス | ゴ-レムの魂が封じ込められた魔法槍 「ひめ」の攻撃力が12.5%アップ | ||
| ? | |||
| さいたま物語 | せいかくがさいたまになるらしい本 攻撃力が0.9%アップ |
ホエルンガ
| どうぐ名 | 効果 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ブルーオーブ | 6つ集めるとでかい鳥の封印が解けるらしい? HPが1.5アップ | ||
| ? | |||
| ヴィランガアックス | 鯨の骨を削って作った水属性の斧 「せんし」の攻撃力が15%アップ | ||
| まほうのビキニ | 魔力がこめられた神秘の水着 「まほうつかい」のHPが6アップ | ||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| 青い宝石 | ホエルンガとの戦いの後に拾った石 HPが0.84アップ |
ムクロ
| どうぐ名 | 効果 | 備考 |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| しゃれこうべ | ドクロのお守り 攻撃力が2%アップ |
魔王
| どうぐ名 | 効果 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| ? | |||
| ? | |||
| ? | |||
| ケリケイオン | 神を宿すという最強の杖 「まほうつかい」の攻撃力が35%アップ | ||
| ? | |||
| ? | |||
| ゲイボルグ | 最強の投げ槍。10m以上の巨大な槍。 「ひめ」の攻撃力が35%アップ | ||
| ? | |||
| ? |
ブロス
| どうぐ名 | 効果 | |
|---|---|---|
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? | ||
| ? |
コメントはありません。 Comments/編成.強化/どうぐ図鑑?